La benzina del nostro motore: creatività e capacità di rompere gli schemi prestabiliti.
Dal 2003 a oggi è in corso una costante collaborazione con molti dei grandi Atenei internazionali.
Dal 2003 a oggi è in corso una costante collaborazione con molti dei grandi Atenei internazionali.
Oltre 35 tesi di laurea sono state svolte in HiRef in collaborazione con importanti Università italiane come Padova, Bologna, Trieste, Roma e Genova. Sei laureati su dieci decidono di entrare nei nostri team, creando così un gruppo giovane e dinamico.
La nostra collaborazione con le Università si estende anche in Europa, con Atenei come Leeds (UK), Valencia (ES), Stoccolma (SE) e Leuven (BE).
Università con cui collaboriamo
Il punto di incontro tra le nuove idee e la possibilità di realizzarle genera l'innovazione.
Sosteniamo le idee più brillanti e la voglia di imparare a guardare al di là delle conoscenze standard, collaborando a Dottorati e aiutando a sviluppare nuovi progetti per avere accesso al mondo del lavoro.
Anno | Istituto | Facoltà | Ambito | Titolo | Relatore | Correlatore |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Università degli Studi di Padova | Ingegneria Meccanica | Geotermia | Pompe di calore per applicazioni geotermiche | Prof. Roberto Zecchin | M. Mantovan |
2006 | Università degli Studi di Padova | Ingegneria Meccanica | Refrigerante R410A | Sviluppo ed ottimizzazione progettuale di refrigeratori ad R410A | Prof. Fornasieri Ezio | M. Mantovan |
2006 | Università degli Studi di Padova | Ingegneria Meccanica | Geotermia | Pompe di calore geotermiche quale alternativa per la climatizzazione residenziale | Prof. De Carli Michele | M. Mantovan |
2007 | Università degli Studi di Padova | Ingegneria Meccanica | Refrigerante R290 | "Operation and Design of Propane Unit" project - Sherhpa | Prof. Del Col Davide | A. Quercioli |
2008 | Università degli Studi di Padova | Scienze economiche e aziendali | Strategia di Mercato | Supply and Demand Chain Management: strategia d’innovazione nel settore del condizionamento industriale. Il caso HiRef del Gruppo Galletti | Prof. Marella Andrea | M. Mantovan |
2008 | Università degli Studi di Trieste | Ingegneria Meccanica | Produzione | Applicazione del lean manufacturing ad un'azienda del settore hvac | Prof. Padoano Elio | R. Maso |
2009 | Università degli Studi di Padova | Ingegneria Meccanica | Piastre Allagate | Theoretical Analysis and Testing of innovative solutions for feeding direct pass-through evaporators | Prof. Fornasieri Ezio | F. Poletto |
2009 | Università degli Studi di Padova | Ingegneria Meccanica | Geotermia | Confronto fra pompe di calore geotermiche con differenti compressori in un edificio residenziale | Prof. De Carli Michele | F. Poletto |
2010 | Università degli Studi di Padova | Ingegneria Energetica | Geotermia | Pompe di calore Geotermiche | Prof. De Carli Michele | M. Mantovan |
2010 | Università degli Studi di Padova | Ingegneria Meccanica | Produzione | Value strem mapping applicato ad un'azienda del settore hvac | Prof. Panizzolo Roberto | L. Guerriero |
2012 | Università degli Studi di Padova | Ingegneria Energetica | Data Center Cooling - Analisi Energetica | Analisi ed ottimizzazione di dry coolers in applicazioni per data center | Prof. De Carli Michele | F. Poletto / F. Giovannoni |
2013 | Università degli Studi di Padova | Ingegneria Meccanica | Data Center Cooling - Analisi Energetica | Analisi teorica e sperimentale per il condizionamento ad elevata efficienza in Data Center | Prof. De Carli Michele | F. Poletto |
2013 | Università degli Studi di Padova | Ingegneria Energetica | Pompe di calore ad Assorbimento | Analisi energetica di pompe di calore ad assorbimento | Prof. De Carli Michele | G. Busato |
2013 | Università degli Studi di Padova | Ingegneria Energetica | Pompe di calore ad Assorbimento | Analisi teorica di machine ad assorbimento d ammoniaca per il funzionamento in pompa di calore e solar cooling | Prof. De Carli Michele | G. Busato |
2013 | Università degli Studi di Padova | Ingegneria Energetica | Pompe di Calore CO2 | Carbon Dioxide Heat pump for high temperature applications: theoretical analysis and design | Prof. De Carli Michele | F. Poletto / G. Benassi |
2014 | Università degli Studi di Bologna | Ingegneria Energetica | Data Center Cooling - Analisi Energetica | Ottimizzazione dei modelli di simulazione e gestione di sistemi di refrigeratori Aria-Acqua con funzione Free-Cooling indiretto per applicazioni Data Center | Prof. Morini Gian Luca | F. Poletto / G. Busato |
2014 | Università degli Studi di Padova | Ingegneria Energetica | Pompe di Calore Bistadio | Analisi Teorica e Sperimentale di una pompa di calore Aria-Acqua per la produzione contemporanea di Media ed Alta Temperatura | Prof. De Carli Michele | F. Poletto |
2014 | Università degli Studi di Padova | Ingegneria Energetica | Ciclo subcritico CO2 in Cascata | Studio teorico e sperimentale di un sistema innovativo con ciclo in cascata per refrigerazione commerciale | Prof. De Carli Michele | F. Poletto / G. Benassi |
2015 | Università degli Studi di Padova | Ingegneria Meccanica | Pompa di Calore CO2 | Sviluppo ed ottimizzazione di una pompa di calore ad Anidride Carbonica con ciclo Transcritico | Prof. Del Col Davide | F. Poletto |
2015 | Università degli Studi di Padova | Ingegneria Energetica | Pompe di Calore per recupero di calore | Progettazione ed analisi di pompe di calore acqua/acqua per il recupero di cascami termici da acque termali reflue ad abano terme | Prof. De Carli Michele | F. Poletto / G. Busato |
2015 | Università degli Studi di Padova | Ingegneria Energetica | UTA per Camere Bianche | Progettazione e ottimizzazione del dimensionamento di una uta per sale operatorie | Prof. De Carli Michele | M. Mantovan / F. Poletto |
2016 | Università degli Studi di Padova | Ingegneria Energetica | Data Center Cooling - CFD | Analisi sperimentale e teorica di flussi d'aria in Data Cente | Prof. De Carli Michele | F. Poletto |
2016 | Università degli Studi di Padova | Ingegneria Energetica | ORC | Analisi teorica e sperimentale di un ciclo orc di piccola potenza | Prof. De Carli Michele | C. Accordini |
2017 | Università degli Studi di Padova | Ingegneria Energetica | Geotermia | Development of a computer program for the selection of ground source heat pumps for air conditioning applications | Prof. De Carli Michele | F. Poletto / A. Tarabotti |
2017 | Università Roma Tre | Ingegneria Meccanica | ORC | Analisi e studio di un prototipo di impianto ORC | Prof.ssa Giovannelli Ambra | C. Accordini |
2018 | Università degli Studi di Ferrara | Ingegneria Meccanica | ORC | A methodology for the assessment of measurement uncertainty influence on the organic rankine cycle properties | Prof. Pinelli Michele | C. Accordini |
2018 | Università degli Studi di Padova | Ingegneria Energetica | Geotermia Sorgente Ibrida | Studio sperimentale del funzionamento di una pompa di calore a doppia sorgente operante con r32 | Prof. Del Col Davide | G. Busato |
2019 | Università degli Studi di Padova | Ingegneria Energetica | Deumidificazione | Implementazione e verifica sperimentale della simulazione numerica di macchine frigorifere per la deumidifica di ambienti residenziali ed industriali | Prof. De Carli Michele | F. Poletto / D. Grinzato |
2019 | Università degli Studi di Padova | Ingegneria Energetica | Geotermia soluzione Plug&Play | Analisi teorica e sperimentale di un prototipo di pompa di calore acqua-acqua "plug and play" | Prof. De Carli Michele | Prof. De Carli Michele |
2020 | Università degli Studi di Padova | Ingegneria Energetica | Geotermia CO2 Sorgente ibrida | Ottimizzazione di una pompa di calore a doppia sorgente con fluido r744 e confronto prestazionale con tecnologia geotermica | Prof. De Carli Michele | F. Poletto / A. Tarabotti |
2021 | Università degli Studi di Padova | Ingegneria dell'Informazione | IOT - Machine Learning | Studio di una pipeline per il rilevamento predittivo dei guasti e l’ottimizzazione di macchine HVAC | Prof. Silvello Gianmaria | A. Boaretto |
2021 | Università degli Studi di Genova | Ingegneria Meccanica | Data Center Cooling - CO2 Pompata | Analisi teorica e sperimentale di sistemi di raffreddamento per Data Center con utilizzo di fluido vettore CO2 in regime bifase | Prof. Fossa Marco | F. Poletto |
2021 | Università degli Studi di Padova | Ingegneria Energetica | Data Center Cooling - Analisi Energetica | Energy analysis of cooling systems in data centers | Prof. Zarella Angelo | F. Poletto/M. Ardolino |
2021 | Università degli Studi di Padova | Ingegneria Elettronica | Controllo ORC | Controllo di coppia e mantenimento del riferimento di velocità di un motore a induzione in un sistema ORC | Prof. Bianchi Nicola | F. Faro |
2022 | Università degli Studi di Padova | Ingegneria Meccanica | Data Center - analisi fluidodinamica (CFD) con ottimizzazione realizzata mediante algoritmi genetici | Ottimizzazione della disposizione delle unità di condizionamento perimetrali in un Data Center a pavimento rialzato tramite analisi fluidodinamica e algoritmo genetico. | Prof. Ernesto Benini | F. Poletto/C. Bissaro |
2022 | Università degli Studi di Padova | Diritto dell'economia | Valutazione economica | La valutazione economica di sostituzione di impianti energivori in un'azienda di macellazione avicola. | Prof. Roberto Dolcetto | A. Tarabotti |
2022 | Università degli Studi di Padova | Ingegneria Energetica | Impianti idronici – Analisi energetica | Analisi di un impianto a doppio anello termico con pompe di calore invertibili | Prof. Angelo Zarrella | F. Poletto/F. Brunello |
Candidati per uno stage